A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º – Fica criado o Grupo Ocupacional – NÍVEL TÉCNICO GENERALISTA, pertencente aos cargos de Técnico em Enfermagem Generalista, Nível de Vencimento: NT GEN (I, II e III).
Art. 2º – Ficam criados os Níveis de Vencimentos III Especial e V Especial.
Art. 3º – Os cargos de Guarda Municipal, com carga horária de 40 horas, passam a pertencer aos Níveis de Vencimentos III Especial e V Especial.
Art. 4º – Ficam criados os Níveis de Vencimentos
NSI – Especial, NSII – Especial e NSIII – Especial, pertencentes aos cargos de Procurador Jurídico I, Procurador Jurídico II e Procurador Jurídico III, respectivamente, por força da Lei Municipal nº 4.426 de 27 de setembro de 2017.
Art. 5º – Os cargos de Auxiliar em Saúde Bucal e Auxiliar de Regulação passam a pertencer ao Nível de Vencimento III.
Art. 6º – Fica o cargo de Operador de Computador, pertencendo ao Grupo Ocupacional: Nível Técnico, Área de Atuação: Técnico em Informática.
Art. 7º – Fica o cargo de Secretário Escolar pertencendo ao Grupo Ocupacional Nível Técnico.
Art. 8º – Fica excluído o cargo de Instrutor de Braile da Lei Municipal nº 4.312, de 04 de abril de 2016, permanecendo o mesmo, como parte integrante da Lei Municipal nº 3.554, de 27 de junho de 2011 (Plano de Cargos e Salários do Magistério).
Art. 9º – Fica excluído o cargo de Intérprete de Libras da Lei Municipal nº 4.312, de 04 de abril de 2016, permanecendo o mesmo, como parte integrante da Lei Municipal nº 3.554, de 27 de junho de 2011 (Plano de Cargos e Salários do Magistério).
Art. 10 – Fica criado o artigo 67-A na Lei nº 4.312, de 04 de abril de 2016, com a seguinte redação:
“Art. 67-A – O servidor cujo cargo de carreira seja estruturado em 03 (três) classes, na Tabela de Vencimentos, prevista no Anexo V desta Lei, será enquadrado da seguinte forma:
I – os servidores que contarem com 01 (um) dia até 10 (dez) anos de efetivo exercício no Município de Três Rios serão enquadrados na classe I;
II – os servidores que contarem de 10 (dez) a 20 (vinte) anos de efetivo exercício no Município de Três Rios serão enquadrados na classe II;
III – os servidores que contarem com mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no Município de Três Rios serão enquadrados na classe III.”
Art. 11 – Fica revogado o inciso III do Art. 18 da Lei
nº 4.312, de 04 de abril de 2016.
Art. 12 – Fica acrescido o Parágrafo Único ao Art. 18 da Lei nº 4.312, de 04 de abril de 2016, com a seguinte redação:
“Art. 18 – […]
Parágrafo Único – A pena de suspensão, cancela a contagem do interstício previsto no inciso II do presente artigo, iniciando-se nova contagem a partir da data subsequente a do término do cumprimento da penalidade.” (A.C.)
Art. 13 – Fica alterado o Parágrafo Único do Art. 20 da Lei nº 4.312, de 04 de abril de 2016, que passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 20 – […]
Parágrafo Único – Após concluído o estágio probatório e tendo cumprido mais dois anos de efetivo exercício no cargo, o servidor que obteve a estabilidade no serviço público, nos termos do art. 41, § 4º da Constituição Federal, fará jus a progressão avançando um padrão de vencimentos.” (N.R.)
Art. 14 – Fica alterado o § 2º do Art. 21 da Lei
nº 4.312, de 04 de abril de 2016, que passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 21 – […]
Art. 15 – Fica alterado o Art. 24 da Lei nº 4.312, de 04 de abril de 2016, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 24 – Após concluído o estágio probatório e tendo cumprido mais 2 (dois) anos de efetivo exercício no cargo, o servidor que obteve a estabilidade no serviço público, nos termos do
art. 41, § 4º da Constituição Federal, fará jus ao avanço de um padrão de vencimento pela apresentação de uma das titulações previstas no artigo 21 desta Lei.” (N.R.)
Art. 16 – Fica alterado o Art. 27 da Lei nº 4.312, de 04 de abril de 2016, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 27 – O valor do novo padrão de vencimento será pago retroativamente à data em que se certificou o alcance dos requisitos estabelecidos no artigo 18 e o avanço previsto no artigo 21 desta Lei.” (N.R.)
Art. 17 – Fica alterado o Art. 31 da Lei nº 4.312, de 04 de abril de 2016, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 31 – Promoção é a passagem do servidor para a classe imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma carreira, pelo critério de merecimento, observadas as normas estabelecidas nesta Lei.” (N.R.)
Art. 18 – Fica alterado o inciso II do Art. 32 da Lei
nº 4.312, de 04 de abril de 2016, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 32 – […]
II – Não ter faltado ao serviço, injustificadamente por mais de 5 (cinco) dias;” (N.R.)
Art. 19 – Ficam acrescidos os incisos IV, V, VI e VII ao Art. 32 da Lei nº 4.312, de 04 de abril de 2016, com a seguinte redação:
“Art. 32 – […]
IV – Não ter gozado Licença Médica, superior a 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos ou não, com exceção a licença maternidade e afastamento por lesões decorrentes de acidentes de trabalho, comprovadamente, por laudo médico e processo administrativo;
V – Não ter gozado licença por motivo de doença em pessoa de sua família, por mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não;
VI – Não ter gozado as licenças para tratar de interesses particulares e/ ou Licença a Funcionária casada;
VII – Não ter sofrido qualquer das penalidades administrativas previstas na Lei nº 1.385/80.
Parágrafo Único – Nos casos previstos nos incisos IV e V deste artigo, o período de interstício mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe em que se encontre será suspenso, voltando a contar o tempo com a cessação da licença.” (A.C)
Art. 20 – Fica alterado o Art. 35 da Lei nº 4.312, de 04 de abril de 2016, que passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 35 – O servidor que não conseguir atender às exigências do artigo 32 e seus incisos, permanecerá na situação em que se encontra, devendo cumprir interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe em que se encontra, para efeito de nova apuração de merecimento objetivando a promoção funcional.” (N.R.)
Art. 21 – Fica revogado o §1º do Art. 36 da Lei
nº 4.312, de 04 de abril de 2016.
Art. 22 – Fica revogado o §2º do Art. 37 da Lei
nº 4.312, de 04 de abril de 2016.
Art. 23 – Ficam revogados os capítulos V e VI da Lei
nº 4.312, de 04 de abril de 2016.
Art. 24 – Fica alterado o Art. 67 da Lei Municipal
nº 4.312 de 04 de abril de 2016, que passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 67 – O enquadramento do servidor, cujo cargo de carreira seja estruturado em 02 (duas) classes, na Tabela de Vencimentos prevista no Anexo V desta Lei, será realizado da seguinte forma: (N.R.)
I – (…) Omissis
II – (….) Omissis
Art. 25 – Ficam alterados os Anexos I, II, III, IV e V da Lei 4.312, de 04 de abril de 2016, que passam a viger conforme os anexos I, II, III, IV e V desta Lei.
Art. 26 – São partes integrantes da presente Lei os Anexos I, II, III, IV e V que a acompanham.
Art. 27 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Josimar Sales
Prefeito
ANEXO I
Cargos do Quadro Permanente de Pessoal
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação |
Nível Superior | Advogado | I | NSI | 30 h | – | |
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Arquiteto | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NS III | |||||
Arquivista | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Assistente Social | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Bibliotecário | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Biólogo | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Cirurgião dentista Especialista | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Cirurgião Dentista Generalista | I | NSI GEN | 40 h | – | ||
II | NSII GEN | |||||
III | NSIII GEN | |||||
Contador | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Educador Físico | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Enfermeiro Especialista | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Enfermeiro Generalista | I | NSI GEN | 40 h | – | ||
II | NSII GEN | |||||
III | NSIII GEN | |||||
Engenheiro Civil | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Engenheiro Eletricista | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Engenheiro Sanitarista | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII |
ANEXO I
Cargos do Quadro Permanente de Pessoal (continuação)
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação |
Engenheiro em Segurança do Trabalho | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Farmacêutico | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Bioquímico | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Fiscal Municipal | I | NSI | 40 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Fisioterapeuta | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII |
Nível Superior | Fonoaudiólogo | I | NSI | 30 h | – | |
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Gestor Ambiental | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
NSIII | ||||||
Gestor Público | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
NSIII | ||||||
Historiador | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
NSIII | ||||||
Médico Especialista/ Plantonista | I | NSI | 24 h | – | ||
II | NSII | |||||
NSIII | ||||||
Médico Generalista/PSF | I | MDI | 40 h | – | ||
II | MDII | |||||
NSIII | ||||||
Médico Veterinário | I | NSI | 24 h | – | ||
II | NSII | |||||
NSIII | ||||||
Museólogo | I | NSI | 40 h | – | ||
II | NSII | |||||
NSIII | ||||||
Nutricionista | I | NSI | 30h | – | ||
II | NSII | |||||
NSIII | ||||||
Procurador Jurídico | I | NSI – ESPECIAL | 20 h | – | ||
II | NSII – ESPECIAL | |||||
III | NSIII – ESPECIAL |
ANEXO I
Cargos do Quadro Permanente de Pessoal (continuação)
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação |
Nível Superior | Psicólogo | I | NSI | 30 h | – | |
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Psicopedagogo | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Químico | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Técnico de Nível Superior | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Técnico de Nível Superior – NOB/RH-SUAS | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Terapeuta Ocupacional | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Tesoureiro | I | NSI | 30h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII | |||||
Turismólogo | I | NSI | 30 h | – | ||
II | NSII | |||||
III | NSIII |
ANEXO I
Cargos do Quadro Permanente de Pessoal (continuação)
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação |
Nível Técnico | Técnico em Contabilidade | I | N I | 30 h | – | |
II | N II | |||||
III | NTIII | |||||
Técnico em Enfermagem Especialista | I | N I | 30 h | – | ||
II | N II | |||||
III | NTIII | |||||
Técnico em Enfermagem Generalista/USF | I | N I GEN | 40 h | – | ||
II | N II GEN | |||||
III | NTIII GEN | |||||
Técnico em Informática | I | N I | 30 h | Operador de Computador | ||
II | N II | |||||
III | NTIII | |||||
Técnico em Laboratório | I | N I | 30 h | – | ||
II | N II | |||||
III | NTIII | |||||
Técnico em Prótese Dentária | I | N I | 30 h | – | ||
II | N II | |||||
III | NTIII | |||||
Técnico em Radiologia | I | N I | 24 h | – | ||
II | N II | |||||
III | NTIII | |||||
Técnico em Segurança do Trabalho | I | N I | 30 h | – | ||
II | N II | |||||
III | NTIII | |||||
Técnico em Topografia | I | N I | 40 h | – | ||
II | N II | |||||
III | NTIII | |||||
Secretário Escolar | I | NTI | 30h | – | ||
II | NTII | |||||
III | NTIII |
ANEXO I
Cargos do Quadro Permanente de Pessoal (continuação)
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação | ||||||
Apoio Administrativo Contábil -Financeiro | Desenhista | I | IV | 30 h | – | |||||||
II | V | |||||||||||
Oficial Administrativo | I | III | 30 h | Administrativa, Cadastro, Recepção, Almoxarifado | ||||||||
II | IV | |||||||||||
III | V | |||||||||||
Técnico de Nível Médio Administrativo | I | IV | 40 h | – | ||||||||
II | V | |||||||||||
III | VI | |||||||||||
Técnico de Nível Médio Social | I | IV | 40 h | – | ||||||||
II | V | |||||||||||
III | VI | |||||||||||
Telefonista | – | III | 30 h | – | ||||||||
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação | ||||||
Guarda Municipal | Guarda Municipal | I | III | 30 h | – | |||||||
II | V | |||||||||||
Guarda Municipal | I | III- ESPECIAL | 40 h | – | ||||||||
II | V – ESPECIAL | |||||||||||
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação | ||||||
Apoio à Saúde | Auxiliar de Laboratório | – | I | 30 h | – | |||||||
Auxiliar de Regulação | – | III | 30 h | – | ||||||||
Auxiliar de Saúde Bucal | – | III | 40 h | – | ||||||||
Educador Social | – | III | 30 h | Atendimento as redes de serviços (assistência social, saúde, educação) e oficinas sócios educativas | ||||||||
Maqueiro | – | II | 40 h | – | ||||||||
Motorista de Ambulância | – | IV | 40 h | – | ||||||||
Radio Operador | – | III | 30 h | – | ||||||||
ANEXO I
Cargos do Quadro Permanente de Pessoal (continuação)
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação |
Grupo OcupacionalApoio à Educação, à Cultura e à Promoção SocialApoio à Educação, à Cultura e à Promoção Social | Animador Cultural | – | III | 30 h | – | |
Auxiliar de Cuidador | – | II | 40 h | – | ||
Cuidador de Idosos | – | III | 30 h | – | ||
Cuidador Social | – | III | 40 h | – | ||
Guia Turístico | – | III | 40 h | – | ||
Instrutor de Informática | – | IV | 30 h | – | ||
Instrutor de Informática para Cegos | – | IV | 30 h | – | ||
Instrutor de Informática para Deficientes Múltiplos | – | IV | 30 h | – | ||
Instrutor de Informática para Surdos | – | IV | 30 h | – | ||
Monitor de Educação Infantil | – | III | 30 h | – | ||
Motorista de Transporte Escolar | – | IV | 40 h | – | ||
Oficineiro | – | III | 30 h | – | ||
Orientador de Disciplina | – | III | 40 h | – |
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação |
Obras e Serviços Públicos | Auxiliar de Obras e Serviços Públicos | – | I | 40 h | Servente de Obras | |
Artífice de Obras e Serviços Públicos | I | II | 40 h | Hidráulica, Carpintaria, Calcetaria, Eletricidade, Operação de Máquina de Pintura Viária, Alvenaria, Pintura, Manuseio de Rasteio, Soldagem | ||
II | IV | 40 h | ||||
Coveiro | – | I | 40 h | – |
ANEXO I
Cargos do Quadro Permanente de Pessoal (continuação)
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação |
Transportes | Motorista | – | III | 40 h | – | |
Operador de Máquinas Pesadas | – | III | 40 h | – | ||
Grupo Ocupacional | Cargos | Classes dos Cargos | Nível de Vencimento | Carga horaria semanal | Quantitativo Total por Cargo | Áreas de Atuação |
Serviços Gerais | Ajudante de Cozinha | – | I | 40 h | – | |
Cozinheira | – | II | 30 h | – |
ANEXO II
CARGOS DA PARTE SUPLEMENTARDO QUADRO DE PESSOAL
Denominação do Cargo | Quantitativo | Nível de Vencimento | Carga Horária Semanal |
Agente de Portaria | 01 | I | 36h |
Auxiliar de Enfermagem | 15 | II | 30h |
Auxiliar de Serviços Gerais | 73 | I | 40h |
Técnico de Manutenção de Equipamentos Odontológicos | 01 | III | 30h |
CARGOS DA PARTE SUPLEMENTAR DO QUADRO DE PESSOAL SERVIDORES CELETISTAS | |||
Auxiliar de Serviços Gerais | 06 | I | 40h |
Contínuo | 01 | I | 40h |
Motorista de Caminhão | 02 | III | 40h |
Carpinteiro | 01 | II | 40h |
Oficial Administrativo | 01 | III | 30h |
Eletricista | 01 | II | 40h |
ANEXO III
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO
FUNCIONAL (PROMOÇÃO)
Grupo Ocupacional: Nível Superior
Cargos: Advogado; Arquiteto; Arquivista; Assistente Social; Bibliotecário; Biólogo; Bioquímico,Cirurgião-dentista (especialista); Cirurgião-dentista (generalista-PSF); Contador; Educador Físico; Enfermeiro (especialista); Enfermeiro (generalista-PSF); Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Sanitarista; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Farmacêutico; Fiscal Municipal; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Gestor Ambiental; Gestor Público; Historiador; Médico (especialista / plantonista); Médico (generalista-PSF); Médico-veterinário; Museólogo; Nutricionista; Procurador Jurídico; Psicólogo; Psicopedagogo; Químico; Técnico de nível superior; Técnico de nível superior (NOB/RH-SUAS); Terapeuta Ocupacional; Tesoureiro; Turismólogo.
CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | ||
Grupo Ocupacional: Nível Técnico
Cargos: Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem (especialista); Técnico emEnfermagem (generalista – PSF); Técnico em Informática; Técnico em Laboratório; Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Radiologia; Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Topografia, Secretário Escolar.
CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | ||
Grupo Ocupacional: Apoio Administrativo-Contábil-Financeiro
Cargo: Desenhista
CLASSE I | CLASSE II | |
ANEXO III
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO
FUNCIONAL (PROMOÇÃO)
Grupo Ocupacional: Apoio Administrativo-Contábil-Financeiro
Cargo: Oficial Administrativo; Técnico de nível médio administrativo; Técnico de nível médio social
CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | ||
Grupo Ocupacional: Guarda Municipal
Cargo: Guarda Municipal
CLASSE I | CLASSE II | |
Grupo Ocupacional: Obras e Serviços Públicos
Cargo: Artífice de Obras e Serviços Públicos
CLASSE I | CLASSE II | |
ANEXO IV
CARGOS E CLASSES DE CARGOS DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL HIERARQUIZADOS POR NÍVEIS DE VENCIMENTOS
NÍVEL DE VENCIMENTO | CARGOS |
I | Auxiliar de Laboratório, Ajudante de Cozinha, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, Coveiro |
II | Artífice de Obras e Serviços Públicos I, Auxiliar de Cuidador, Cozinheiro, Maqueiro |
III | Animador Cultural, Auxiliar em Saúde Bucal, Auxiliar de Regulação, Cuidador de Idosos, Cuidador Social, Educador Social, Guarda Municipal I (36 horas), Guia Turístico, Monitor de Educação Infantil, Motorista, Oficial Administrativo I /Almoxarife, Oficineiro, Operador de Máquina Pesada, Orientador de Disciplina, Rádio Operador, Telefonista. |
III – ESPECIAL | Guarda Municipal I (40 horas) |
IV | Artífice de Obras e Serviços Públicos II, Desenhista I, Instrutor de Informática, Instrutor de Informática para Cegos, Instrutor de Informática para Deficientes Múltiplos, Instrutor de Informática para Surdos, Motorista de Ambulância, Motorista de Transporte Escolar, Oficial Administrativo II, Técnico de Nível Médio Administrativo I, Técnico de Nível Médio Social I. |
V | Desenhista II, Guarda Municipal II (36 horas), Oficial Administrativo III, Técnico de Nível Médio Administrativo II, Técnico de Nível Médio Social II. |
V – ESPECIAL | Guarda Municipal II (40 horas) |
VI | Técnico de Nível Médio Administrativo III, Técnico de Nível Médio Social III |
NTI | Técnico em Contabilidade I, Técnico em Enfermagem I, Técnico em Informática I, Técnico em Laboratório I, Técnico em Radiologia I, Técnico em Segurança do Trabalho I, Técnico em Prótese Dentária I, Técnico em Topografia I, Secretário Escolar I |
NTI – GEN | Técnico em Enfermagem Generalista I |
NTII | Técnico em Contabilidade II, Técnico em Enfermagem II, Técnico em Informática II, Técnico em Laboratório II, Técnico em Radiologia II, Técnico em Segurança do Trabalho II, Técnico em Prótese Dentária II, Técnico em Topografia II, Secretário Escolar II. |
NTII – GEN | Técnico em Enfermagem Generalista II |
NTIII | Técnico em Contabilidade III, Técnico em Enfermagem III, Técnico em Informática III, Técnico em Laboratório III, Técnico em Radiologia III, Técnico em Segurança do Trabalho III, Técnico em Prótese Dentária III, Técnico em Topografia III, Secretário Escolar III. |
ANEXO IV (Continuação)
CARGOS E CLASSES DE CARGOS DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL HIERARQUIZADOS POR NÍVEIS DE VENCIMENTOS
NÍVEL DE VENCIMENTO | CARGOS |
NTIII – GEN | Técnico em Enfermagem Generalista III |
NSI | Advogado I, Arquivista I, Arquiteto I,Assistente Social I, Bibliotecário I, Biólogo I, Bioquímico I, Cirurgião Dentista I, Contador I, Educador Físico I, Enfermeiro I, Engenheiro Civil I, Engenheiro Eletricista I, Engenheiro Sanitarista I, Engenheiro de Segurança do Trabalho I, Farmacêutico I, Fiscal Municipal I, Fisioterapeuta I, Fonoaudiólogo I, Gestor Ambiental I, Gestor Público I, Historiador I, Médico I, Veterinário I, Museólogo I, Nutricionista I, Psicólogo I, Psicopedagogo I, Químico I, Técnico em Nível Superior(NOBH-SUAS) I, Técnico de Nível Superior I, Terapeuta Ocupacional I, Tesoureiro I, Turismólogo I. |
NSI – ESPECIAL | Procurador Jurídico I |
NSII | Advogado II, Arquivista II, Arquiteto II, Assistente Social II, Bibliotecário II, Biólogo II, Bioquímico II, Cirurgião Dentista II, Contador II, Educador Físico II, Enfermeiro II, Engenheiro Civil II, Engenheiro Eletricista II, Engenheiro Sanitarista II, Engenheiro de Segurança do Trabalho II, Farmacêutico II, Fiscal Municipal II, Fisioterapeuta II, Fonoaudiólogo II, Gestor Ambiental II, Gestor Público II, Historiador II, Médico II, Veterinário II, Museólogo II, Nutricionista II, Psicólogo II, Psicopedagogo II, Químico II, Técnico em Nível Superior(NOBH-SUAS) II, Técnico de Nível Superior II, Terapeuta Ocupacional II, Tesoureiro II, Turismólogo II. |
NSII – ESPECIAL | Procurador Jurídico II |
NSIII | Advogado III, Arquivista III, Arquiteto III, Assistente Social III, Bibliotecário III, Biólogo III, Bioquímico III, Cirurgião Dentista III, Contador III, Educador Físico III, Enfermeiro III, Engenheiro Civil III, Engenheiro Eletricista III, Engenheiro Sanitarista III, Engenheiro de Segurança do Trabalho III, Farmacêutico III, Fiscal Municipal III, Fisioterapeuta III, Fonoaudiólogo III, Gestor Ambiental III, Gestor Público III, Historiador III, Médico III, Veterinário III, Museólogo III, Nutricionista III, Psicólogo III, Psicopedagogo III, Químico III, Técnico em Nível Superior(NOBH-SUAS) III, Técnico de Nível Superior III, Terapeuta Ocupacional III, Tesoureiro III, Turismólogo III. |
NSIII – ESPECIAL | Procurador Jurídico III |
NSI – GEN | Cirurgião Dentista Generalista I, Enfermeiro Generalista I |
NSII – GEN | Cirurgião Dentista Generalista II, Enfermeiro Generalista II |
NSIII- GEN | Cirurgião Dentista Generalista III, Enfermeiro Generalista III |
MDI | Médico Generalista I (40 horas) |
MDII | Médico Generalista II (40 horas) |
MDIII | Médico Generalista III (40 horas) |